スポーツバイク店頭在庫(2026.10.6更新)

2026年10月6日現在の店頭在庫になります。
リアルタイムでの更新ではなく定期的な更新となりますので、目安程度にお使いください。
リアルタイムな「在庫状況」、「店頭での販売価格」などより細かな詳細をお知りになりたい場合はお電話にてお問い合わせください。
店頭にないモデルもメーカー在庫があればお取り寄せできますので、お気軽にお問い合わせください。
本館2Fの在庫はお電話でのお問い合わせになります。
ロードバイク
| CANNONDALE | 現行 | Synapse carbon5 | ブラック | 48 | 1 | 490,000 |
| CANNONDALE | 現行 | Synapse carbon5 | ブラック | 51 | 1 | 490,000 |
| CANNONDALE | 現行 | Synapse 1 | カシミア | 48 | 1 | 360,000 |
| CANNONDALE | GEN4 | SuperSix EVO2 GEN4 | メタリックレッド | 51 | 1 | 840,000 |
| TREK | 2025 | Madone SL6 Gen8 | マットダーク/ウェブ | M | 1 | 650,000 |
| TREK | 2025 | Madone SL6 Gen8 | クリムゾン | S | 1 | 650,000 |
| TREK | 2025 | Madone SL5 Gen8 | グロスクリスタルホワイト/マットディープスモーク | XS | 1 | 399,900 |
| TREK | 現行 | Domane AL2 GEN4 | グロススーパーノヴァ | 52 | 1 | 149,000 |
| TREK | 現行 11s | Domane AL4 GEN4 11s | マットダークスター/ブラック | 52 | 1 | 229,000 |
| TREK | 現行 | Domane SL5 | マットディープスモーク | M | 1 | 379,000 |
| TREK | 現行 10s | Domane AL4 GEN4 10s | ヘックスブルー | 54 | 1 | 219,000 |
| TREK | 現行 10s | Domane AL4 GEN4 10s | エラホワイト | 52 | 1 | 219,000 |
| TREK | 現行 | Domane AL2 GEN4 sanwa custom | マットリチュウム/グレー | 54 | 1 | 169,360 |
| TREK | 現行 | Domane AL2 GEN4 | マットリチュウム/グレー | 56 | 1 | 149,000 |
| TREK | 現行 10s | Domane AL4 GEN4 sanwa custom | エラホワイト | 44 | 1 | 239,580 |
| TREK | 現行 | Domane AL2 GEN4 | クリムゾン/ダーククリムゾンフェード | 49 | 1 | 149,000 |
| CANNONDALE | 現行 | CAAD Optimo 3 | ハイライター | 48 | 1 | 165,000 |
| CANNONDALE | 現行 | CAAD Optimo 3 | マンゴー | 48 | 1 | 165,000 |
| CANNONDALE | 2025 | SuperSix EVO3 GEN4 | ブラック | 48 | 1 | 620,000 |
| CANNONDALE | 2025 | SuperSix EVO3 GEN4 | ブラック | 51 | 1 | 620,000 |
| CANNONDALE | 2025 | SuperSix EVO3 GEN4 | ブラック | 51 | 1 | 620,000 |
| CANNONDALE | 2025 | SuperSix EVO4 GEN4 | ブラック | 48 | 2 | 445,000 |
| CANNONDALE | 2025 | SuperSix EVO4 GEN4 | ブラック | 54 | 1 | 445,000 |
| CANNONDALE | 2025 | SuperSix EVO4 GEN4 | オレンジ | 48 | 1 | 445,000 |
| CANNONDALE | 2025 | SuperSix EVO4 GEN4 | ストームクラウド | 48 | 1 | 445,000 |
| CANNONDALE | 2025 | SuperSix EVO4 GEN4 | ストームクラウド | 51 | 1 | 445,000 |
| CANNONDALE | 現行 | CAAD Optimo 4 | エレクトリックブルー | 51 | 1 | 121,000 |
| CANNONDALE | 現行 | Synapse 1 | ブラック | 51 | 1 | 360,000 |
| CANNONDALE | 現行 | CAAD14 | マットブラック | 51 | 1 | 345,000 |
| CANNONDALE | 2025 | SuperSix EVO2 GEN4 | メテオグレー | 48 | 1 | 840,000 |
| ORBEA | 2024 | AVANT H30 | メタリックグリーン/アートチョーク | 51 | 1 | 299,900 |
| ORBEA | 2025 | AVANT H30 | マグネティックブロンズ/コスミックブロンズ | 55 | 1 | 299,900 |
| ORBEA | 2025 | AVANT H30 | アイボリーホワイト/チタンブロンズ | 47 | 2 | 299,900 |
| ORBEA | 2025 | AVANT H30 | アイボリーホワイト/チタンブロンズ | 49 | 1 | 299,900 |
| ORBEA | 2025 | AVANT H30 | スレートブルー/ハロシルバー | 49 | 1 | 299,900 |
| ORBEA | 2025 | AVANT H30 | スレートブルー/ハロシルバー | 47 | 1 | 299,900 |
| ORBEA | 2025 | AVANT H30 | アイボリーホワイト/チタンブロンズ | 53 | 1 | 299,900 |
| ORBEA | 2025 | AVANT H30 | マグネティックブロンズ/コスミックブロンズ | 49 | 1 | 299,900 |
| ORBEA | 2025 | AVANT H30 | マグネティックブロンズ/コスミックブロンズ | 51 | 1 | 299,900 |
| ORBEA | 2025 | ORCA AERO M30iLTD | カーボンロウ/マット | 51 | 1 | 727,100 |
| ORBEA | 現行 | ORCA M30 | コバルトブルー/カーボンロウ | 49 | 1 | 399,300 |
| ORBEA | 現行 | ORCA M30 | エスケープグリーン | 51 | 1 | 399,300 |
| ORBEA | 2025 | ORCA M30i | アイボリーホワイト/バーガンディ | 49 | 1 | 529,900 |
| ORBEA | 現行 | ORCA M30i | ヴルカーノ ブラック / ブラック | 53 | 1 | 529,900 |
| ORBEA | 2025 | ORCA M35i | MYO(SANWA ) | 51 | 1 | |
| ORBEA | 現行 | ORCA M35i | アイリスホワイト/ライラック | 47 | 1 | 529,900 |
| ORBEA | 2025 | ORCA M30 | ヴルカ―ノブラック/ブラック | 47 | 1 | 399,300 |
| TREK | 現行 | Domane AL2 GEN4 sanwa custom | クリムゾン/ダーククリムゾンフェード | 52 | 1 | 168,480 |
| GIANT | 2024 | CONTEND 2 | グレナデン | XS | 1 | 129,800 |
| GIANT | 現行 | CONTEND AR 4 | ミルキーウェイ | M | 1 | 159,500 |
| GIANT | 2025 | DEFY ADVANCED 2 | ベイリーフ | S | 1 | 374,000 |
| GIANT | 2025 | DEFY ADVANCED 2 | タイガーレッド | S | 1 | |
| GIANT | 現行 | TCR ADVANCED 3 | スーパーノヴァ | M | 1 | 275,000 |
| GIANT | 2026 | TCR ADVANCED 1 | アスファルトグリーン | S | 1 | 429,000 |
| GIANT | 2024 | TCR ADVANCED 1 DISC SANWA | ユニコーンホワイト | XS | 1 | 418,000 |
| GIANT | 2024 | TCR ADVANCED 1 DISC SANWA | ユニコーンホワイト | M | 1 | 418,000 |
| GIANT | 2024 | TCR ADVANCED 1 DISC SANWA | コールドナイト | S | 1 | 418,000 |
| GIANT | 2024 | TCR ADVANCED 2 DISC | カーボン | S | 1 | 275,000 |
| LIV | 2023 | AVAIL 2 | ルナロック | XXS | 1 | 129,800 |
| LIV | 2026 | AVAIL ADVANCED 3 | シーフォーム・コスモネイビー | XXS | 1 | 275,000 |
| LIV | 2023 | LANGMA ADVANCED 3 | レッド | XXS | 1 | 242,000 |
| LIV | 2026 | LANGMA ADVANCED 3 | クリアスカイ | XXS | 1 | 275,000 |
| CANNONDALE | 現行(オリ完) | CAAD14 SANWA | ブラック | 48 | 1 | 420,831 |
| CANNONDALE | GEN5 | SuperSix EVO Std- GEN5 SANWA | カシミア | 50 | 1 | 637,228 |
| LOOK | 2023 | 765 OPTIMUM PLUS 105 | メタリックブルーグロッシー | XS | 1 | 550,000 |
| LOOK | 2023 | 765 OPTIMUM PLUS 105 | メタリックブルーグロッシー | s | 1 | 550,000 |
| LOOK | 2023 | 785 HUES DISC 105 | ブラックメタリックレッドマット | XS/M | 1 | 627,000 |
| LOOK | 2023 | 785 HUES DISC 105 | ブラックメタリックレッドマット | S | 1 | 627,000 |
| RIDLEY | 2023 | FENIX SL DISC 105 Di2 | ブラックレッド | XS | 1 | 528,000 |
| RIDLEY | 2023 | FENIX SL DISC 105 Di2 | ホワイトゴールド | S | 1 | 528,000 |
| BIANCHI | 2022 | OLTRE XR3 DISC | ブラックチェレステ | 50 | 1 | 789,800 |
| BIANCHI | 現行 | VIA NIRONE7 DISC | チェレステ | 53 | 1 | 203,500 |
| BIANCHI | 現行 | VIA NIRONE7 DISC | ブラックチェレステ | 55 | 1 | 203,500 |
| BIANCHI | 現行 | VIA NIRONE7 DISC | チェレステ | 47/50 | 1 | 203,500 |
| CALAMITA | 現行 | due + | シルクブラッシュ | 49 | 1 | 225,500 |
| CALAMITA | 現行 | due + | シルクブラッシュ | 46 | 1 | 225,500 |
| CALAMITA | 現行 | due + | シルクブラッシュ | 55 | 1 | 215,000 |
| CALAMITA | 現行 | due +(SANWA 105Custom) | シルクブラッシュ | 52 | 1 | 250,000 |
| ANCHOR | 限定 | RP8 105DI2 | シャインレッド | 490 | 1 | 524,000 |
| ANCHOR | 現行 | RP8 105 | レーシングブラック | 510 | 1 | 414,000 |
| ANCHOR | 現行 | RP8 105 | レーシングホワイト | 490 | 1 | 414,000 |
| ANCHOR | 2026 | RE8 105DI2 SANWA | ストーングレー | 390 | 1 | 660,600 |
| ANCHOR | 2025 | RL6D TIAGRA 10S | フォレストカーキ | 510 | 1 | 214,500 |
| ANCHOR | 2025 | RL6D TIAGRA 10S | オーシャンネイビー | 420 | 1 | 214,500 |
| ANCHOR | 2025 | RL6D TIAGRA 10S | オーシャンネイビー | 540 | 1 | 214,500 |
| ANCHOR | 2024 | RL6D 105 11S | オーシャンネイビー | 480 | 1 | 253,000 |
| ANCHOR | 2024 | RL6D 105 11S | フォレストカーキ | 420 | 1 | 253,000 |
| ANCHOR | 2024 | RL8D 105 11S | キャニオンオレンジ | 510 | 1 | 352,000 |
| COLNAGO | 2023 | V3 DISC RIVAL AXS | ブラックレッド | 480 | 1 | 704,000 |
| DEROSA | 現行(オリ完) | 838 DISK 105 11s | スチールグレー | 56 | 1 | 647,381 |
| DEROSA | 現行(オリ完) | 838 DISK 105 12s | スチールグレー | 50 | 1 | 595,029 |
| DEROSA | 現行(オリ完) | 838 DISK 105 12s | イエローグロッシーブラック | 46 | 1 | 601,917 |
| DEROSA | 現行(オリ完) | 838 DISK 105 Di2 | ブラックレッド | 50 | 1 | 685,186 |
| DEROSA | 現行(オリ完) | 838 DISK CHORUS 12s | イエローグロッシーブラック | 52 | 1 | 755,780 |
| DEROSA | 現行(オリ完) | 838 DISK CHORUS 12s | ブラックレッド | 52 | 1 | 761,129 |
| DEROSA | 現行(オリ完) | IDOL DISK ULTEGRA Di2 | カメレオン | 43 | 1 | 981,741 |
クロスバイク
| TREK | 現行 | FX1 Gen4 | エラホワイト | M | 1 | 69900 |
| TREK | 現行 | FX1 Gen4 | ダークスター | XS | 1 | 69900 |
| TREK | 現行 | FX1 Gen4 | ダークスター | XL | 1 | 69900 |
| TREK | 2025 | FX2 Gen4 | ムルサンヌブルー | XS | 1 | 99000 |
| TREK | 2025 | FX2 Gen4 | ラバ | S | 1 | 99000 |
| TREK | 2025 | FX2 Gen4 | プラズマグレー | M | 1 | 99000 |
| TREK | 2025 | FX2 Gen4 | プラズマグレー | L | 1 | 99000 |
| TREK | 現行 | FX2 Gen4 | フェリーレッド | M | 1 | 99000 |
| TREK | 現行 | FX2 Gen4 | カーボンダークグレー | L | 1 | 99000 |
| TREK | 2025 | FX3 Gen4 | ヘックスブルー | M | 1 | 125000 |
| TREK | 2025 | FX3 Gen4 | キャデラックグレー | S | 2 | 125000 |
| TREK | 2025 | FX3 Gen4 | エラホワイト | M | 3 | 125000 |
| TREK | 現行 | FX3 Gen4 | ルナシルバー | M | 1 | 125000 |
| TREK | 現行 | FX3 Gen4 | ダークカーマイン | S | 1 | 125000 |
| TREK | 現行 | FX3 Gen4 | マジックミント | S | 1 | 125000 |
| GIANT | 2026 | ESCAPE RX2 DISC | マットクリソコラ | S | 1 | 118800 |
| GIANT | 2026 | ESCAPE RX2 DISC | ブラックダイヤモンド | XS | 1 | 118800 |
| GIANT | 2025 | ESCAPE RX2 DISC | マットブラック | XS | 1 | 118800 |
| GIANT | 2026 | ESCAPE X | マットブラック | M | 1 | 88000 |
| GIANT | 2026 | ESCAPE X | マットデザートサンド | S | 1 | 88000 |
| GIANT | 2026 | ESCAPE R DISC | マットグラファイト | M | 1 | 77000 |
| GIANT | 2026 | ESCAPE R DISC | メタリックネイビー | M | 1 | 77000 |
| GIANT | 2026 | ESCAPE R DISC | マットシルバー | XS | 2 | |
| GIANT | 現行 | ESCAPE R DISC | マットブラック | L | 1 | 88000 |
| GIANT | 現行 | ESCAPE R DISC | スレートグレイ | M | 1 | 88000 |
| GIANT | 現行 | ESCAPE R DISC | マットクラウドブルー | S | 1 | 88000 |
| GIANT | 現行 | ESCAPE X3 | マットブラック | S | 1 | 59950 |
| GIANT | 2026 | Gravier Disc | マットブラック | L | 1 | 78100 |
| GIANT | 2026 | Gravier Disc | マットサンド | XS | 1 | 78100 |
| JAMIS | 現行 | SEQUEL S2 | フラットスチール | 17 | 1 | 159500 |
| LIV | 2026 | ESCAPE R W DISC LIV | パールホワイト | XXS | 1 | 77000 |
| LIV | 2026 | ESCAPE R W DISC LIV | マットモカブラウン | XS | 1 | 77000 |
| LIV | 2025 | ESCAPE R W DISC LIV | スノードリフト | XS | 1 | 77000 |
| LIV | 2025 | ESCAPE R W DISC LIV | マットチャコール | XXS | 1 | 77000 |
| LIV | 2026 | ESCAPE R3 W LIV | マットネイビー | XS | 1 | 69300 |
| LIV | 2025 | ESCAPE R3 W LIV | ミント | XXS | 1 | 69300 |
| CANNONDALE | 2026 | TRED WELL 3 | ガンメタグリーン | L | 1 | 90000 |
| CANNONDALE | 2026 | TRED WELL 2 | マンゴー | S | 1 | 110000 |
| CANNONDALE | 現行 | TRED WELL 2 | オブシディアン | M | 1 | 99900 |
| CANNONDALE | 現行 | TRED WELL 2 Low-Step | オブシディアン | S | 1 | |
| CANNONDALE | 2026 | QUICK 3 | エレクトリックブルー | M | 1 | 115000 |
| CANNONDALE | 2026 | QUICK 3 | マーキュリー | L | 1 | 115000 |
| CANNONDALE | 現行 | QUICK 2 | ムーンロック | M | 1 | 115000 |
| BIANCHI | 2025 | C Sports 2 | チェレステ | 43 | 1 | 96800 |
| BIANCHI | 2025 | C Sports 2 | ホワイトサンド | 47 | 1 | 96800 |
| BIANCHI | 2025 | C Sports 2 | ロックサンド | 55 | 1 | 96800 |
| PEUGEOT | 2022 | T13 JP-S | ネイビー | 47 | 1 | 52800 |
| PEUGEOT | 2022 | T13 JP-S | ブラック | 43 | 1 | 52800 |
| RALEIGH | 現行 | Radford Classic | アガドブルー | 520 | 1 | 118800 |
| RALEIGH | 2023 | Radford Classic | ホワイト | 440 | 1 | 118800 |
| RALEIGH | 現行 | Radford FN | マットブラック | 460 | 1 | 148500 |
| RALEIGH | 現行 | Radford F | ミスルトーカーキ | 520 | 1 | 115500 |
| RITEWAY | 現行 | SHEPHERD DISC | マットブラック | 26 | 1 | 84370 |
| RITEWAY | 現行 | PASTURE | ベージュ | 380 | 1 | 78320 |
グラベルロード
| ORBEA | 2025 | TERRA H40 | インフィニティグリーン | S | 1 | 315700 |
| ORBEA | 現行 | TERRA H30 | ダイヤモンドブラック | S | 1 | 337000 |
| ORBEA | 現行 | TERRA H40 | アイボリーホワイト | XS | 1 | 328000 |
| ORBEA | 現行 | TERRA H50 | ダイヤモンドブラック | M | 1 | 306900 |
| ORBEA | 現行 | TERRA M30 TEAM | MYO | S | 1 | 474100 |
| GIANT | 2024 | REVOLT ADVANCED2 | マットゴールデンヘイズ | XS | 1 | 374000 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE S3 | ホワイト | 51 | 1 | 253000 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE S3 | ホワイト | 54 | 1 | 253000 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE S4 | ディープパープル | 48 | 1 | 192500 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE S4 | レアアース | 51 | 1 | 192500 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE A1 | アノパラデューム | 48 | 1 | 148500 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE A1 | アノパラデューム | 51 | 1 | 148500 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE A1 | アノパラデューム | 54 | 1 | 148500 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE A1 | ブラックパール | 51 | 1 | 148500 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE A1 | ブラックパール | 54 | 1 | 148500 |
| JAMIS | 現行 | RENEGADE A1 | ブラックパール | 56 | 1 | 148500 |
| CANNONDALE | 2024 | TOP STONE Carbon4 | スモークブラック | M | 1 | 320000 |
| CANNONDALE | 2024 | TOP STONE Carbon4 | オリーブグリーン | S | 1 | 320000 |
| CANNONDALE | 2024 | TOP STONE 2 | オリーブグリーン | S | 1 | 242000 |
| CANNONDALE | 2024 | TOP STONE 3 | ターコイズ | XS | 1 | 190000 |
| CANNONDALE | 現行 | TOP STONE 4 | ブラック | S | 1 | 165000 |
マウンテンバイク
| ORBEA | 2025 | ALMA H20 | ダークレッド | M | 1 | 214500 |
| ORBEA | 2025 | ALMA M50 | シーウィードグリーン | S | 1 | 315700 |
| TREK | 現行 | Marlin4 Gen3 | マットダークウェブ | ML | 1 | 84900 |
| TREK | 現行 | Marlin5 Gen3 | ムルサンヌブルー | S | 1 | 99990 |
| TREK | 現行 | Marlin6 Gen3 | マットライケン/ケズウィックグリーン | M | 1 | 149000 |
| TREK | 2025 | ROSCOE 7 | サテンブラックオリーブ | M | 1 | 219890 |
| TREK | 2024 | Fuel Ex5 gen6 | マットドニスターブラック | S | 1 | 419000 |
| JAIMS | 現行 | DORAGON | ブラックパール | 15 | 1 | 330000 |
| JAIMS | 現行 | KOMODO | ライノー | 17 | 1 | 275000 |
| GIANT | 現行 | ATX1 | トープグリーン | M | 1 | 96800 |
| GIANT | 現行 | ATX1 | マットチタニウム | S | 1 | 96800 |
| GIANT | 現行 | ATX2 | マットチタニウム | S | 1 | 85800 |
| GIANT | 現行 | ATX2 | マットグラファイト | L | 1 | 85800 |
| GIANT | 2025 | Talon 3 | パンサー | M | 1 | 94600 |
| GIANT | 2023 | Talon 1 | マットブラック | XS | 1 | 121,000 |
| GIANT | 2023 | Talon 0 | ブルーアッシュ | XS | 1 | 148,500 |
| GIANT | 2025 | FATHOM 2 | ブラックダイヤモンド | M | 1 | 181500 |
| GIANT | 2025 | STANCE 29er | ブラックダイヤモンド | S | 1 | 264,000 |
| GIANT | 2025 | STANCE | ミスティ―フォレスト | S | 1 | 264000 |
| CANNONDALE | 現行 | Trail 2 | ブラック | S | 1 | 105,000 |
| CANNONDALE | 現行 | Trail 2 | レッド | M | 1 | 105,000 |
| ARAYA | 現行 | MFD | ダートレッド | 380 | 1 | 80300 |
キッズバイク
| TREK | 現行 | Precaliber 16 | ムルサンヌブルー | 16 | 1 | 42000 |
| TREK | 2023 | Precaliber 16 | ピンク | 16 | 2 | 41690 |
| TREK | 現行 | Precaliber 24 | ナティカルネイビー | 24 | 3 | 55000 |
| TREK | 現行 | Precaliber 24 | アンスラサイト | 24 | 1 | 55000 |
| TREK | 現行 | Precaliber 20 | リチウムグレー | 20 | 2 | 50000 |
| TREK | 現行 | Precaliber 20 | バイパーレッド | 20 | 1 | 50000 |
| TREK | 現行 | Precaliber 20 | エラホワイト | 20 | 1 | 50000 |
| TREK | 現行 | Precaliber 20 | マンティスブルー | 20 | 1 | 50000 |
| TREK | 現行 | Precaliber 24 | ラベンダーヘイズ | 24 | 1 | 55000 |
| TREK | 現行 | Precaliber 24 | マンティスブルー | 24 | 1 | 55000 |
| GIANT | 2025 | ESCAPE JR 24 | ブルー | 24 | 1 | 46200 |
| GIANT | 2025 | ESCAPE JR 24 | ブラック | 24 | 1 | 46200 |
| GIANT | 2025 | ESCAPE JR 24 | キャンディーレッド | 24 | 1 | 46200 |
| GIANT | 現行 | Talon 20 | ロッソコルサ | 20 | 1 | 52800 |
| RITEWAY | 現行 | ZIT 20 | マットダークグレー | 20 | 1 | 50600 |
| RITEWAY | 現行 | ZIT 20 | マットネイビー | 20 | 1 | 50600 |
| RITEWAY | 現行 | ZIT 20 | マットベージュ | 20 | 1 | 50600 |
| RITEWAY | 現行 | ZIT 22 | マットネイビー | 22 | 1 | 52800 |
| RITEWAY | 現行 | ZIT 22 | マットダークグレー | 22 | 1 | 52800 |
| RITEWAY | 現行 | ZIT 22 | マットレッド | 22 | 2 | 52800 |
| RITEWAY | 現行 | ZIT 22 | マットスカイブルー | 22 | 1 | 52800 |
| RITEWAY | 現行 | ZIT 26 | マットブラックグレー | 26 | 1 | 57200 |
| RITEWAY | 現行 | ZIT 26 | マットカーキ | 26 | 1 | 57200 |
| CANNONDALE | 現行 | Trail16 | エレクトリックブルー | 16 | 1 | 39600 |
| CANNONDALE | 2021 | TRAIL Balance | アシッドレッド | 12 | 1 | 26400 |
ミニベロ
| RITEWAY | 現行 | GLACIER | マットオリーブ | 400 | 1 | 78320 |
| RITEWAY | 現行 | GLACIER | マットグレー | 400 | 1 | 78320 |
| RITEWAY | 現行 | GLACIER | マットブラック | 400 | 1 | 78320 |
| RITEWAY | 現行 | GLACIER | マットブラック | 470 | 2 | 78320 |
| RITEWAY | 現行 | GLACIER | マットシャンパンゴールド | 400 | 1 | 80740 |
| RITEWAY | 現行 | GLACIER | マットスチールブルー | 400 | 1 | 83600 |
| RITEWAY | 現行 | GLACIER (フェンダー付) | マットネイビー | 400 | 1 | 89700 |
| TERN | 2025 | Mashup | マットブラック | 400 | 1 | 126500 |
| TERN | 2025 | Mashup | アーバンブロンズ | 400 | 1 | 126500 |
| TERN | 2025 | Mashup | アイアン | 400 | 1 | 126500 |
| TERN | 2026 | AMP F1 | ビビットモス | 46 | 1 | 83600 |
| TERN | 2025 | SURGE | インディゴ | 52 | 1 | 118800 |
| TERN | 2025 | SURGE | アイアン | 52 | 1 | 118800 |
| TERN | 2025 | CREST | マットオリーブ | 50 | 1 | 66000 |
| BIANCHI | 2024 | LECCO | チェレステ | 430 | 1 | 107800 |
| BIANCHI | 2024 | LECCO | ダークグラファイト | 430 | 1 | 107800 |
折りたたみ自転車
| BROMPTON | 現行 | T LINE URBAN MID 4S | チタニウム | 16 | 1 | 852500 |
| BROMPTON | 現行 | P LINE EXPLORE MID 12S | ミッドナイトブラック | 16 | 1 | 480700 |
| BROMPTON | 現行 | P LINE EXPLORE MID 12S | ブロンズスカイ | 16 | 1 | 480700 |
| BROMPTON | 現行 | P LINE EXPLORE MID 12S | ルナアイス | 16 | 1 | 480700 |
| BROMPTON | 現行 | P LINE URBAN MID 4S | ブロンズスカイ | 16 | 1 | 441100 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE URBAN MID 4S | デューンサンド | 16 | 1 | 304700 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE URBAN MID 4S | プラムレッド | 16 | 1 | 304700 |
| BROMPTON | 限定 | C LINE URBAN MID 4S | ウォールナットブラウン | 16 | 1 | 361000 |
| BROMPTON | 限定 | C LINE URBAN MID 4S | シダーグリーン | 16 | 1 | 361000 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE EXPLORE MID 12S | アメジストラッカー | 16 | 1 | 376750 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE EXPLORE MID 12S | ターキッシュグリーン | 16 | 1 | 332750 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE EXPLORE MID 6S | ユズライム | 16 | 1 | 284350 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE EXPLORE MID 6S | オーシャンブルー | 16 | 1 | 284350 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE EXPLORE MID 6S | マッチャグリーン | 16 | 1 | 284350 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE EXPLORE MID 6S | レーシンググリーン | 16 | 1 | 284350 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE EXPLOREラック付き MID 6S | マットブラック | 16 | 1 | 295350 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE EXPLOREラック付き MID 6S | オーシャンブルー | 16 | 1 | 295350 |
| BROMPTON | 現行 | C LINE EXPLOREラック付き MID 6S | レーシンググリーン | 16 | 1 | 295350 |
| BROMPTON | 現行 | P LINE URBAN MID 4S | デューンサンド | 16 | 1 | 500,500 |
| TERN | 2025 | Verge N8 | クリムゾン | 20 | 1 | 121000 |
| TERN | 現行 | Verge N8 | マットブラック | 20 | 1 | 121000 |
| TERN | 現行 | Verge N8 | サテンガンメタル | 20 | 1 | 121000 |
| TERN | 現行 | Verge N8 | ブルー | 20 | 1 | 121000 |
| TERN | 現行 | Verge N8 | グリーン | 20 | 1 | 121000 |
| TERN | 2025 | LINK A7 | グリーン | 20 | 1 | 65780 |
| TERN | 2025 | LINK A7 | ガンメタル | 20 | 1 | 65780 |
| TERN | 2025 | LINK A7 | ブルー | 20 | 1 | 65780 |
| DAHON | 現行 | Deftar TX | ファントムブラック | 20 | 1 | 139700 |
| DAHON | 現行 | K9X | スチールグレーブラック | 16 | 1 | 145200 |
| DAHON | 現行 | Boardwalk D7 | ヴィンテージブラック | 20 | 1 | 75900 |
| DAHON | 現行 | Boardwalk D7 | アンティークブラス | 20 | 1 | 75900 |
| KHS | 2023 | F-20 R | ブルー | 530 | 1 | 176000 |
お得なSALEモデルはコチラからっ!

Verge N8 クリムゾンを探しているものです。
そちらにて現車の確認はまだ可能でしょうか?
仕事の都合上、そちらの来店にお時間がかかるかもしれません。
TAKASHI様
この度はお問い合わせありがとうございます。
現在、TERN VerageN8 クリムゾンは一台のみではございますが、店頭在庫がございますので現車の確認はしていただけます。
ただ、一台きりとなっているために、お早目のご来店をおススメいたします。
リアルタイムでの在庫のご確認はお電話が確実ですので、ご来店直前で構いませんのでお電話をいただければと思います。
TEL:06-6412-3802
営業時間は平日11:00~20:00
祝日は11:00~19:00
定休日は基本、水木となっておりますが、今月は23日(水)営業の為、25日(金)が定休日となっております。